Laporan
Laporan kejadian dari Admin dan anggota patroli · Polda Metro Jaya · 30 hari terakhir
8Total
6Dari Admin
2Dari patroli
2Lokasi sampai kelurahan
Laporan kejadian8Hasil patroli1.208
| NO. · WAKTU KEJADIAN | KATEGORI | LOKASI KEJADIAN | KETEPATAN LOKASI | POLSEK | SUMBER | DIINPUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
#04123 Nov · 06.40 | Curanmor | Jalan Pluit Karang Ayu IVPenjaringan | Sekitar jalan | PenjaringanJakarta Utara | Admindari Polsek Penjaringan | AIPTU Rina S.3 Nov · 07.12 |
#04113 Nov · 05.15 | Tawuran | “tambora, jembatan 5”Jembatan Lima · Tambora | Kelurahan | TamboraJakarta Barat | Admindari Polres Jakarta Barat | AIPTU Rina S.3 Nov · 06.02 |
#04103 Nov · 02.30 | Curat | Jalan Tebet Barat Dalam XTebet | Sekitar jalan | TebetJakarta Selatan | PatroliBRIPKA A. Santoso | Otomatis3 Nov · 02.34 |
#04092 Nov · 23.50 | Curas | ManggaraiTebet | Sekitar jalan | TebetJakarta Selatan | Admindari warga (WhatsApp) | BRIPTU Dewi A.3 Nov · 00.20 |
#04082 Nov · 21.10 | Curanmor | Pasar Jaya CengkarengCengkareng | Sekitar jalan | CengkarengJakarta Barat | Admindari Polsek Cengkareng | BRIPTU Dewi A.2 Nov · 22.05 |
#04072 Nov · 19.45 | Laka / Lalin | Jalan Jenderal Gatot SubrotoSetiabudi | Sekitar jalan | SetiabudiJakarta Selatan | PatroliAIPDA F. Hidayat | Otomatis2 Nov · 19.47 |
#04062 Nov · 16.00 | Curat | “Perum Duren Sawit Asri Blok C”Duren Sawit | Kelurahan | Duren SawitJakarta Timur | Admindari Polres Jakarta Timur | AIPTU Rina S.2 Nov · 16.40 |
#04052 Nov · 13.20 | Curanmor | Pasar SenenSenen | Titik rumah | SenenJakarta Pusat | Admindari media sosial | BRIPTU Dewi A.2 Nov · 14.02 |
Menampilkan 1–8 dari 8 laporan · 30 hari terakhir · Ketepatan lokasi menentukan tampilan di peta panas: titik, atau warna area saja